高中課程 Senior Secondary Curriculum 2022-2025
高中課程科目
Subjects for the senior secondary curriculum
| 科目 Subject | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 
|---|---|---|---|---|---|
| 中 國 語 文 Chinese Language |  |  |  |  |  | 
| 英 國 語 文 English Language |  |  |  |  |  | 
| 數 學 Mathematics |  |  |  |  |  | 
| 公 民 與 社 會 發 展 * Citizenship and Social Development * |  |  |  |  |  | 
| 物 理 Physics |  |  |  | ||
| 化 學 Chemistry |  |  |  | ||
| 生 物 Biology |  |  |  |  |  | 
| 資 訊 及 通 訊 科 技 Information and Communication Technology |  |  |  |  |  | 
| 中 國 文 學 Chinese Literature |  |  |  | ||
| 中 國 歷 史 Chinese History |  |  |  | ||
| 歷 史 History |  |  |  |  |  | 
| 地 理 Geography |  |  |  |  |  | 
| 經 濟 Economics |  |  |  |  |  | 
| 企 業 、會 計 與 財 務 概 論 Business, Accounting and Financial Studies |  |  |  |  |  | 
| 視 覺 藝 術 Visual Arts |  |  |  |  |  | 
| 音 樂 Music |  |  |  |  |  | 
| 體 育 (非 新 高 中 課 程) Physical Education (Non DSE subject) |  |  |  |  |  | 
| 宗 教 及 道 德 教 育 (非 新 高 中 課 程) Religious and Moral Education (Non DSE subject) |  |  |  |  |  | 
*公民與社會發展的應考語言:中文
*Medium of assessment for Citizenship and Social Development: Chinese
|  | 必修科目 Core Subjects |  | 選修科目 Elective Subjects | 
高中班級結構
Class structure for the senior secondary curriculum
| 4A | 4B | 4C | 4D | 4E (挑戰班) (Challenge Class) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 必修科目 Core Subjects | 中國語文 Chinese Language | 中國語文 Chinese Language | 中國語文 Chinese Language | 中國語文 Chinese Language | 中國語文 Chinese Language | 
| 英國語文 English Language | 英國語文 English Language | 英國語文 English Language | 英國語文 English Language | 英國語文 English Language | |
| 公民與社會發展科 Citizenship and Social Development | 公民與社會發展科 Citizenship and Social Development | 公民與社會發展科 Citizenship and Social Development | 公民與社會發展科 Citizenship and Social Development | 公民與社會發展科 Citizenship and Social Development | |
| 數學 Mathematics (必修部份 Compulsory) | 數學 Mathematics (必修部份 Compulsory) | 數學 Mathematics (必修部份 + 延伸部份 單元 1 或單元 2) (Compulsory + Module 1 or Module 2) | 數學 Mathematics | ||
| 選修科目 1 Elective 1 | 中國歷史 / 經濟 / 地理 / 物理 / 資訊及通訊科技 Chinese History / Economics / Geography / Physics / Information and Communication Technology | 物理 Physics | 物理 Physics | ||
| 選修科目 2 Elective 2 | 企業、會計與財務概論 / 中國文學 / 化學 / 經濟 Business, Accounting and Financial Studies / Chinese Literature / Chemistry / Economics | 化學 Chemistry | 化學 Chemistry | ||
| 選修科目 3 Elective 3 | 歷史 / 企業、會計及財務概論 / 經濟 / 視覺藝術 / 資訊及通訊科技 / 地理 / 生物 History / Business, Accounting and Financial Studies / Economics / Visual Arts / Information and Communication Technology / Geography / Biology | ||||
如欲獲得更多有關新高中課程的資料,可瀏覽以下教育局網頁: http://www.edb.gov.hk/334
Please refer to the website of Education Bureau (http://www.edb.gov.hk/334) for more information on NSS curriculum.
修讀各個選修科目之學生人數限制
Numbers of students for elective subjects
| 科目 Subject | 修讀人數上限 Maximum number of students | 修讀人數下限 Minimum number of students | 
|---|---|---|
| 物理 Physics | 105 | 70 | 
| 化學 Chemistry | 105 | 70 | 
| 生物 Biology | 35 | 5 | 
| 資訊及通訊科技 Information and Communication Technology | 70 | 5 | 
| 中國文學 Chinese Literature | 35 | 5 | 
| 中國歷史 Chinese History | 35 | 5 | 
| 歷史 History | 35 | 5 | 
| 地理 Geography | 70 | 5 | 
| 經濟 Economics | 105 | 5 | 
| 企業、會計與財務概論 Businese, Accounting and Financial Studies | 70 | 5 | 
| 視覺藝術 Visual Arts | 20 | 5 | 
附件 Attachment:核心及選修科簡介 Introduction to the NSS Subjects 2022-2025
